| กองทุนรวมตราสารแห่งทุน |
| AGF | 2.1057 |
| BMBF | 2.3527 |
| DE-1 | 3.2276 |
| IRT | 7.4347 |
| M-S50 | 8.1935 |
| RPF2 | 8.5321 |
| RRF1 | 3.7678 |
| SAN | 7.0833 |
| SCDF | 0.6784 |
| SCIF | 1.9186 |
| SCIF2 | 1.3847 |
| SF4 | 9.0517 |
| SF5 | 8.5739 |
| SF7 | 2.2679 |
| SF8 | 2.4684 |
| SPF | 2.4785 |
| SSB | 25.8870 |
| STD | 2.3014 |
| STD2 | 2.2850 |
| TNP | 8.0500 |
| TS | 1.2507 |
| UNF | 3.5395 |
| กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ |
| MFF | 16.4321 |
| MM-GOV | 10.0479 |
| MMM | 11.2551 |
| SMART | 10.3271 |
| SWCOL | 10.3599 |
| กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น |
| HAP-D5 | 6.4749 |
| M-BT | 8.6131 |
| MFX | 16.2208 |
| MIF | 6.6701 |
| PRO10S2 | 6.5789 |
| Q-PORT | 5.8250 |
| SWADV | 8.1537 |
| SWENH | 9.6196 |
| SWMAX | 6.6107 |
| กองทุนรวมผสม |
| KAF | 11.5142 |
| I-NATURAL | 5.5784 |
| MGA | 6.6148 |
| MGB | 10.2917 |
| MGS | 7.1086 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
| M-BOND | 11.1193 |
| M-FIX | 11.3527 |
| M-SAVING | 11.1649 |
| M-VALUE | 17.5228 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| MA-LTF | 8.1281 |
| MG-LTF | 5.0065 |
| MIFLTF | 5.0165 |
| MV-LTF | 8.3821 |